WLDDDWWWWL
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade de la Meinau, Strasbourg, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade du Roudourou, Guingamp, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade des Costieres, Nimes, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Matmut Atlantique, Bordeaux, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stadium de Toulouse, Toulouse, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade de la Beaujoire, Nantes, France
- Stade de la Mosson, Montpellier, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Parc OL, Lyon, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade Michel d'Ornano, Caen, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade Auguste Delaune, Reims, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade Pierre Mauroy, Lille, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade Raymond Kopa, Angers, France
- Stade de la Licorne, Amiens, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade Velodrome, Marseille, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade Gaston Gerard, Dijon, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Roazhon Park, Rennes, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Parc des Princes, Paris, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Stade Geoffroy Guichard, Saint Etienne, France
- Allianz Riviera, Nice, France
- Không có trận đấu
- Không có trận đấu
# | Thủ môn |
---|---|
30 | Yoan Cardinale |
50 | Yannis Clementia |
40 | Walter Benitez |
# | Hậu vệ |
---|---|
34 | Malang Sarr |
12 | Racine Coly |
13 | Christophe Jallet |
35 | Andy Pelmard |
20 | Youcef Atal |
0 | Christophe Herelle |
0 | Dante |
33 | Olivier Boscagli |
21 | Danilo |
34 | Patrick Burner |
# | Tiền vệ |
---|---|
18 | Remi Walter |
10 | Mickael Le Bihan |
35 | Hicham Mahou |
0 | Ihsan Sacko |
0 | Jean-Victor Makengo |
25 | Wylan Cyprien |
5 | Adrien Tameze |
0 | Pierre Lees Melou |
0 | Allan Saint-Maximin |
35 | Eddy Sylvestre |
# | Tiền đạo |
---|---|
33 | Mohamed Lamine Diaby |
0 | Myziane Maolida |
33 | Igniatius Knepe Ganago |
0 | Mario Balotelli |
34 | Romain Perraud |
11 | Bassem Srarfi |
Thủ môn
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Yannis Clementia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Walter Benitez | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Malang Sarr | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Racine Coly | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Christophe Jallet | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Andy Pelmard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Youcef Atal | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
0 | Christophe Herelle | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
0 | Dante | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Olivier Boscagli | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Danilo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Patrick Burner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Remi Walter | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mickael Le Bihan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hicham Mahou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ihsan Sacko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jean-Victor Makengo | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Wylan Cyprien | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Adrien Tameze | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pierre Lees Melou | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | Allan Saint-Maximin | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 |
35 | Eddy Sylvestre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Mohamed Lamine Diaby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Myziane Maolida | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 | Igniatius Knepe Ganago | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Mario Balotelli | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
34 | Romain Perraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bassem Srarfi | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |